ようこそ、Guestさん!!  ユーザ名 パスワード | パスワード | 新規登録    
.らくがき帳
[送信]ボタンをクリックすると、投稿用フォームが表示されます。 メアド不要、匿名可なので、いっぱい投稿してね!
  • 1月2日に来て頂いて有難うございます。その上に私が絶不調で大変ご迷惑をおかけしました、あの後 救急病院にいき2日も休んでしまいました、今度いらっしゃる時はちゃんとしますお許しください。 ( kanae ) 2010-2-2
    ----------
  • hiiiiiiiiii ( frnd ) 2010-1-18
    ----------
  • 1月2日、彼さんと(GOTOさん)とお世話になりました。とっても美味しかったです。またお邪魔したいと思います。私のブログでもこちらのお店をご紹介させて 頂きました。 ( ぽち ) 2010-1-16
    ----------
  • 有難うございます。ものづくり大好き男です、また、新しいキャラクター見せてください、楽しみにしてます。 ( kanae ) 2009-10-29
    ----------
  • このあいだ串揚げ食べに行きましたモノつくり大好き女です。とってもおいしかったです。 連絡遅くなりまして申し訳ないんですが、お礼がいいたくてカキコみました。 ちいさな枡…手作りの!本当にありがとうございました。 また機会があれば伺いますね。 ( ちあき ) 2009-10-27
    ----------
  • b,vgfuhkuyfml ( rt_èorotollgtè ) 2009-9-22
    ----------
  • 先日、美味しい、トンカツ屋が出来たと聞いて、ワクワクしながら出かけました、その店はコマーシャルなんかも最近よくしていて名前は聞き覚えがあったんですが行ってみて愕然、この店3年前からあるし、その上3年前に薦めてくれた人と来て、”もういいね”格付け済みのお店でした。ただせっかく来たから、食べて行こうと言う事になり、評判がいいということは、もしかしたら、良くなってるのかも知れないと期待かんを無理に膨らませながら、食事をしました。感想はコマーシャルをお金をかけて流すて凄いなと思いました。 ( kanae ) 2009-9-2
    ----------
  • きっとひまですよ。お待ちしてます、沢山お話しましょう、雨だから気を付けてきてください。 ( kanae ) 2009-3-5
    ----------
  • 今日、暇なんですか、行こうかなゆっくりお話ししてもらえそうだし、誰か探します。 ( 揚げ物大好き ) 2009-3-5
    ----------
  • 解決しました。傘持ってけばいいんですよ。雨の日観察してたら、小降りだったら帽子、本降りだったら、折りたたみの傘を皆さん差してるんですよ、と言うことで私も傘にしました、走るわけではないので、問題ないですね、熱くて蒸れるの考えたら全然いいです。 ( kanae ) 2008-8-19
    ----------
(1) 2 3 4 ... 7 »


 

.メインメニュー

.
メイン
   鼎-KANAE-の感想、ご意見・ご要望など
     untiring of the utmost importance consistency Digital Cam
新規スレッド作成画面へ

スレッド表示 | 新しいものから 前のトピック | 次のトピック | 下へ

|BALL, ROBERT R|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'09''|203|12/06/1997|07/28/1965
|MOTHERSILL, SABASTIAN D|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'08''|226|10/15/2005|12/18/1967
|CAPOTOSTO, KIM M|WHITE|FEMALE|BROWN|BROWN|5'02''|135|08/12/2008|04/11/1967
|GRAY, PAUL L|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5'11''|190|04/03/2005|10/10/1960
|DOBBS, BARNEY T|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5'08''|192|09/27/2002|07/28/1967
|SANTEE, THOMAS D|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5'10''|176|05/01/2009|04/24/1982
|GUTIERREZ, JUAN|WHITE|MALE|BLACK|BLACK|5'11''|200|06/18/2003|03/21/1969
|ECHEVARRIA, JULIO L|HISPANIC|MALE|BLACK|BROWN|5'08''|150|02/01/2009|07/19/1984
|ROGERS, CURTIS L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'08''|174|03/22/2009|12/04/1968
|KEGLER, ANTWAN T|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'09''|174|10/07/2008|03/01/1983
|SMITH, SHAWN|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5'06''|142|02/09/2003|11/12/1978
|STEELE, JOSEPH H|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5'09''|198|04/13/2007|01/09/1952
|WIKE, CHIFFON M|WHITE|FEMALE|BROWN|HAZEL|5'07''|205|09/08/2008|09/06/1978
|BRAY, DARRYL B|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5'02''|170|02/16/2008|03/24/1964
|KILLOCK, MELODY|WHITE|FEMALE|BROWN|BROWN|5'08''|206|01/04/2006|05/31/1977
|BLYDENBURGH, DANIEL|WHITE|MALE|BROWN|GREEN|5'08''|166|07/23/2006|06/22/1987
|JORDAN, VERONICA M|BLACK|FEMALE|BLACK|BROWN|5'02''|190|03/12/2002|08/01/1964
|WORD, CHARLES R JR.|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5'09''|175|03/14/2003|08/20/1968
|MARRERO, JOSE|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5'05''|156|07/09/2006|05/20/1958
|KENDRICKS, JOSEPH C|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5'11''|172|03/01/2007|05/29/1967
|HUNTON, DAVID E|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5'04''|174|10/31/2008|06/03/1962
|TURNER, TRAVARUS L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6'04''|170|10/22/2006|12/06/1986
|GONZALEZ, JOSE A|HISPANIC|MALE|BLACK|BROWN|5'08''|204|01/01/2007|02/15/1983
|THAMES, IVY|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'10''|202|09/22/2003|08/22/1972
|PINTO, CHECOTA C|WHITE|FEMALE|BROWN|BROWN|5'03''|169|05/18/2009|09/05/1966
|VANFOSSEN, DANIEL|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|6'01''|197|08/08/2007|07/19/1984
|WILLIAMS, RYAN C|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'09''|196|01/18/2003|02/05/1975
|BRYANT, NAVARUS C|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'07''|200|12/28/2004|01/16/1978
|MCKENNA, EDGAR D|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5'08''|225|04/01/1999|10/31/1972
|KIRKMAN, REBECCA A|WHITE|FEMALE|BROWN|BROWN|5'06''|137|09/01/2006|06/24/1985
|MITCHELL, MICHAEL|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'11''|215|09/05/1999|09/13/1958
|NORTH, JAMES E|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5'08''|180|04/29/2002|10/16/1964
|BROWN, DERICK P|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6'00''|240|04/18/2009|10/18/1967
|BROWN, JABORIE L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'09''|150|12/02/2003|12/26/1975
|KELSEY, SHAWN L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6'00''|158|11/28/2005|08/26/1980
|CARDOSA, ALONSO|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5'10''|233|11/23/2004|10/24/1968
|SMITH, NAKIA|BLACK|FEMALE|BLACK|BROWN|5'05''|235|10/05/2006|12/28/1974
|KELLY, DONOVAN|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'09''|176|08/22/2008|05/04/1984
|TUCKER, RONNIE R|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'06''|176|03/21/2003|08/13/1963
|STRICKLAND, KEVIN J|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5'06''|203|08/01/2008|04/03/1972
|GOGUEN, JOHN F|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5'07''|173|02/09/2008|03/20/1973
|DELAROSA, ALBERTO|WHITE|MALE|BLACK|BLACK|5'10''|180|09/01/1999|05/02/1963
|SAMSON, JONAS|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'07''|160|06/29/2002|07/05/1983
|PAGE, MICHAEL V|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'09''|177|12/27/2004|06/05/1976
|PASSLEY, DENTON|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6'03''|240|12/15/2006|02/15/1981
|GONZALEZ, SANTOS|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5'07''|225|03/30/2000|02/21/1968
|LLOYD, JOHN S|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5'10''|166|07/21/2003|03/20/1959
|DISPOTO, JOHN C|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5'08''|183|02/23/2002|04/09/1969
|AROCHA, ALEXIS|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5'08''|204|09/05/2001|05/29/1979
|RATHBURN, WAYNE L|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|6'02''|226|06/12/1999|11/06/1975
|SMALLS, JONATHAN M|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'08''|170|04/28/2008|06/14/1986
|HUBBARD, TERRY L|WHITE|MALE|BROWN|GREEN|5'07''|174|02/14/2005|09/27/1963
|FOUNTAIN, NICK|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'07''|181|11/22/2002|02/05/1954
|BEAUREGARD, JARROD|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|HAZEL|5'10''|168|11/16/2006|11/25/1971
|HAYES, CHARLIE L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'07''|193|11/02/2005|07/18/1958
|HAMBLEN, MICHAEL|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5'09''|254|03/26/2002|09/10/1974
|SLAUGHTER, WALTER H|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5'07''|136|07/31/2003|01/21/1950
|HARRIS, JUAN L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'11''|162|03/05/2009|08/25/1969
|BROWN, FRED|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'09''|180|05/22/2008|02/26/1957
|VEREEN, NATHANIEL|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'06''|195|03/22/1998|07/14/1962
|JOHNSON, JAMES F|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'10''|191|12/07/2007|06/15/1968
|KILLIEBREW, BRENDA|BLACK|FEMALE|BROWN|BROWN|5'06''|176|09/14/2003|01/09/1971
|STREUBER, JASON A|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5'08''|169|03/01/2000|02/04/1974
|SHAFER, CHRISTOPHER D|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|6'00''|186|02/05/2009|08/22/1979
|LEMON, WILLIE|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6'02''|205|12/16/2005|11/11/1969
|SPRY, MARIO R|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6'02''|206|05/16/2003|07/02/1980
|WILLIAMS, NANCY|BLACK|FEMALE|BROWN|BROWN|5'06''|186|09/17/2008|01/09/1965
|MILLER, TAMMY T|BLACK|FEMALE|BLACK|BROWN|5'04''|258|04/01/2007|08/10/1968
|DASINGER, JERALD M|WHITE|MALE|SANDY|BROWN|5'09''|184|10/19/2005|11/06/1943
|SPAINHOUR, KEVIN W|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5'11''|181|05/22/2009|11/14/1983
|ROSE, CORNELIUS L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'07''|175|05/07/2004|06/15/1980
|ROBINSON, MICHAEL A|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'09''|185|07/28/2001|03/12/1973
|COCHRAN, KENNETH R|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5'09''|158|01/13/2005|05/02/1981
|GROOMES, JOSEPH M|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5'05''|174|06/10/2004|04/30/1968
|SCHNEIDER, BRIAN|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|HAZEL|5'10''|238|03/23/2005|07/05/1973
|LEWIS, JEROME|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'10''|193|07/28/2005|03/04/1959
|WEST, IRVING|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'11''|245|10/06/2002|09/01/1972
|BASS, ROGER G|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5'09''|194|06/01/2007|12/21/1962
|BISNETT, RONALD J|WHITE|MALE|RED OR AUBURN|HAZEL|5'09''|180|09/30/1998|08/15/1970
|NEWBERRY, KEITH G|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|6'02''|246|11/25/2006|11/08/1957
|SMITH, DEBORAH S|WHITE|FEMALE|BROWN|BLUE|5'05''|153|01/09/2000|12/25/1957
|DELONG, CLYDE H JR.|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5'09''|162|04/01/2000|04/27/1947
|JOHNSON, ALFRED D|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6'06''|230|08/30/1998|11/29/1945
|HICKS, APRYL G|BLACK|FEMALE|BLACK|BROWN|5'04''|205|02/26/2001|08/19/1968
|SOWL, MICHAEL A|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|6'00''|207|06/24/2007|03/20/1985
|RUSHING, JAMES|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6'02''|174|06/22/2008|04/21/1980
|CARTER, ALAN|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5'07''|190|08/08/2005|08/17/1960
|DOUGHERTY, CLARENCE J|WHITE|MALE|RED OR AUBURN|BLUE|5'11''|156|03/11/2005|04/08/1967
|JONES, DAVID|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'11''|186|02/02/1999|10/18/1960
|FOUNTAIN, JAMES R|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5'08''|151|12/16/2002|07/07/1968
|HAGIN, JOHNNY|WHITE|MALE|RED OR AUBURN|BLUE|5'08''|123|09/09/2008|06/30/1969
|HEAD, KEITH D|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6'01''|247|12/21/2006|08/30/1967
|JONES, TONY|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'09''|194|01/12/2009|12/13/1966
|EDWARDS, JERRY L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6'01''|180|12/31/2008|09/01/1965
|SEYMORE, CLINTON|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6'04''|206|05/14/2008|09/29/1984
|GARCIA, MIGUEL F|WHITE|MALE|BROWN|GREEN|5'04''|118|08/27/2006|09/29/1953
|GARD, TIMOTHY A|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|'''|12/04/2008|11/29/1975



Exterminating vermins can help our own gene pool survival:
- Remember that a penny not stolen is a penny earned
- Don't hire thieves
- Promote death penalty for burglar and robbers
- Legalize all consensual sex
- Legalize porn so all can see the "current" industry standard
- Beware of ugly bitch that opposes porn, they are dangerous
- Legalize drugs. Pulp industry can now compete with hemp so get over it.
- Search for "Hemp for Victory" in google
- Anyone opposing globalization are racist bigot
- Those who prohibits freedom are facists that want to enslave others
- Tax is slavery
- Those who want to punish consensual victimless acts are bigots
- If those punishments affect gene pool survival they commit genocide
- Privatize schools and all government's corporation
- You own your life
- Everyone maximize their profit and productivity as a whole will get maximized
- The market will take care the rest
- If the market doesn't everything is part of the game
- Marriage is societies' trap to ration mates in equal share for everyone
- If women prefer the rich, how can there be any kid with poor dad?

Eliminate poverty. Promote tolerance. Exterminate vermins. Learn how in http://genepoolsurvival.com
http://freemarketforever.com
投稿者 スレッド
ゲスト
投稿日時: 2009-7-14 0:08
untiring of the utmost importance consistency Digital Cam
Real Thieves Conviction Records:

|BETHEL, TRACY K|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6'01''|200|11/03/1997|11/10/1961
|TURNER, CATHLEEN L|WHITE|FEMALE|GRAY OR PARTIALLY GRAY|GREEN|5'07''|178|03/03/2007|07/27/1956
|CAPPS, CAROLYN F|WHITE|FEMALE|BROWN|HAZEL|5'02''|142|04/29/1998|07/18/1966
返信
スレッド表示 | 新しいものから 前のトピック | 次のトピック | トップ
. .