ようこそ、Guestさん!!  ユーザ名 パスワード | パスワード | 新規登録    
.らくがき帳
[送信]ボタンをクリックすると、投稿用フォームが表示されます。 メアド不要、匿名可なので、いっぱい投稿してね!
  • 1月2日に来て頂いて有難うございます。その上に私が絶不調で大変ご迷惑をおかけしました、あの後 救急病院にいき2日も休んでしまいました、今度いらっしゃる時はちゃんとしますお許しください。 ( kanae ) 2010-2-2
    ----------
  • hiiiiiiiiii ( frnd ) 2010-1-18
    ----------
  • 1月2日、彼さんと(GOTOさん)とお世話になりました。とっても美味しかったです。またお邪魔したいと思います。私のブログでもこちらのお店をご紹介させて 頂きました。 ( ぽち ) 2010-1-16
    ----------
  • 有難うございます。ものづくり大好き男です、また、新しいキャラクター見せてください、楽しみにしてます。 ( kanae ) 2009-10-29
    ----------
  • このあいだ串揚げ食べに行きましたモノつくり大好き女です。とってもおいしかったです。 連絡遅くなりまして申し訳ないんですが、お礼がいいたくてカキコみました。 ちいさな枡…手作りの!本当にありがとうございました。 また機会があれば伺いますね。 ( ちあき ) 2009-10-27
    ----------
  • b,vgfuhkuyfml ( rt_èorotollgtè ) 2009-9-22
    ----------
  • 先日、美味しい、トンカツ屋が出来たと聞いて、ワクワクしながら出かけました、その店はコマーシャルなんかも最近よくしていて名前は聞き覚えがあったんですが行ってみて愕然、この店3年前からあるし、その上3年前に薦めてくれた人と来て、”もういいね”格付け済みのお店でした。ただせっかく来たから、食べて行こうと言う事になり、評判がいいということは、もしかしたら、良くなってるのかも知れないと期待かんを無理に膨らませながら、食事をしました。感想はコマーシャルをお金をかけて流すて凄いなと思いました。 ( kanae ) 2009-9-2
    ----------
  • きっとひまですよ。お待ちしてます、沢山お話しましょう、雨だから気を付けてきてください。 ( kanae ) 2009-3-5
    ----------
  • 今日、暇なんですか、行こうかなゆっくりお話ししてもらえそうだし、誰か探します。 ( 揚げ物大好き ) 2009-3-5
    ----------
  • 解決しました。傘持ってけばいいんですよ。雨の日観察してたら、小降りだったら帽子、本降りだったら、折りたたみの傘を皆さん差してるんですよ、と言うことで私も傘にしました、走るわけではないので、問題ないですね、熱くて蒸れるの考えたら全然いいです。 ( kanae ) 2008-8-19
    ----------
(1) 2 3 4 ... 7 »


 

.メインメニュー

.
メイン
   鼎-KANAE-の感想、ご意見・ご要望など
     untiring go out of Digital Cam
新規スレッド作成画面へ

スレッド表示 | 新しいものから 前のトピック | 次のトピック | 下へ

|DUKES, JEREMIAH A|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'03''|130|02/19/2006|07/28/1974
|JUNE, SYLVESTER|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'04''|157|05/08/2005|10/21/1959
|ARRIAGA, REGINALDO M|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5'07''|149|08/22/1999|02/17/1979
|BESSPIATA, JOSEPH M|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|5'11''|195|08/22/2002|01/11/1979
|TROTMAN, PHILLIP D|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'08''|182|10/09/2005|04/15/1982
|MCMILLION, JAMES R|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5'08''|159|06/02/2003|01/09/1959
|WILLIAMS, BRUCE L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'04''|150|04/26/2007|08/04/1957
|RAMIREZ, ROBERTO K|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5'03''|166|02/03/2005|12/12/1984
|BETHEA, CLYDE G|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'09''|156|03/06/1999|06/02/1973
|HERNANDEZ, MARIO E|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5'09''|190|11/21/2000|01/29/1974
|KETON, ALBERT|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'11''|205|04/15/2001|01/02/1956
|ABREU, JORGE B|HISPANIC|MALE|BLACK|BROWN|5'06''|138|04/14/2002|06/02/1972
|BROWN, CHRISTOPHER D|WHITE|MALE|BROWN|GREEN|5'09''|158|01/04/2009|07/13/1981
|MARINELLO, DAVID D|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5'00''|170|08/23/1999|01/21/1954
|LUPOE, TYWUANTE D|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6'01''|169|08/10/2007|03/19/1977
|AUSTIN, JOSEPH|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6'01''|180|12/06/1998|11/07/1974
|GILBREATH, DAVID M|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5'08''|172|01/01/2000|10/10/1954
|RENDINA, JASON A|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5'08''|227|03/23/2009|04/01/1983
|BAILEY, JEFFREY D|BLACK|MALE|BROWN|BLUE|5'08''|199|12/24/2007|02/13/1959
|LANCE, RODNEY J|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5'06''|132|03/11/2006|07/12/1977
|FRANKLIN, RODNEY S|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'08''|168|02/28/2001|04/10/1965
|CASTILLO, MARLON J|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5'06''|175|07/20/2006|07/06/1980
|RAGIN, LAWERENCE E|BLACK|MALE|GRAY OR PARTIALLY GRAY|BROWN|5'10''|176|08/17/2002|01/16/1957
|ELSBERRY, DANIEL E|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5'08''|148|03/01/2004|06/21/1962
|JOHNSON, CORY D|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'08''|142|10/20/2008|10/14/1984
|LEONARD, MARVIN|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'08''|230|07/29/2006|12/30/1959
|NOFFSINGER, CHRISTIAN I|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5'05''|134|08/20/2006|09/27/1973
|FLEMING, RALPH H JR|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5'09''|185|12/01/2007|07/12/1963
|FRIEDMAN, ROBERT|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|5'07''|150|11/27/2000|05/26/1972
|YOUNG, DALLIS J|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|6'00''|219|03/31/2007|11/11/1965
|VELIT, OSCAR L|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5'08''|172|12/29/2000|03/12/1973
|ELHIRECH, SONYA E|BLACK|FEMALE|BLACK|BROWN|5'07''|243|05/01/2004|10/15/1966
|BALDWIN, TINA|BLACK|FEMALE|BLACK|BROWN|5'11''|165|01/22/2004|05/10/1967
|ORAMAS, ALEXANDER L|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5'08''|210|08/05/1998|08/22/1978
|TORRES, BENJAMIN|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5'11''|224|09/18/2008|05/01/1952
|CLARK, CLIFFEVETTE R|BLACK|FEMALE|BLACK|BROWN|5'08''|210|11/01/2008|10/20/1972
|COOK, RONALD E|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'10''|229|09/28/2001|11/08/1957
|WINSCHER, RONALD|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|6'00''|204|02/28/2005|08/18/1967
|BLANCO, GISEL C|HISPANIC|FEMALE|BROWN|GRAY|5'06''|226|05/01/2004|08/14/1957
|LOFTON, STACY R|WHITE|FEMALE|BROWN|BLUE|5'10''|152|09/19/2008|10/16/1983
|STUCKEY, WALTER|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6'00''|203|02/12/2004|11/18/1961
|DOTHI, JOSE G|HISPANIC|MALE|BLACK|BROWN|5'07''|173|01/17/2006|05/30/1976
|HICKMAN, STEVEN E|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5'07''|163|01/28/2008|07/28/1969
|JOHNSON, DON D|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5'11''|194|06/13/2004|06/15/1969
|COLWELL, MICHAEL D JR|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5'06''|178|04/22/2008|09/12/1974
|HOLLAND, GEORGE T|WHITE|MALE|BROWN|GREEN|5'10''|168|03/31/2003|10/01/1963
|HUNTLEY, SAVALO L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6'00''|150|11/18/1997|10/16/1975
|WRIGHT, MICHAEL A|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'06''|170|02/01/1998|11/04/1964
|MOBSBY, CHRISTOPHER M|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5'06''|160|02/25/2009|04/12/1983
|KENNEY, TIMOTHY R II|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5'09''|158|11/26/2005|05/09/1976
|SIMPSON, JIMMY L|BLACK|MALE|GRAY OR PARTIALLY GRAY|BROWN|6'03''|156|12/22/2007|04/05/1953
|HARPER, DONALD E|WHITE|MALE|RED OR AUBURN|BLUE|5'10''|176|07/15/2003|10/23/1974
|HILL, TALESIA G|BLACK|FEMALE|BLACK|BROWN|5'02''|222|04/13/2000|10/24/1965
|HALL, FREDDIE R|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'10''|185|04/07/2006|01/17/1966
|WRIGHT, TERRY L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'11''|240|04/06/2007|08/06/1966
|SINGLETON, JEREMY|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5'10''|162|03/30/2008|10/03/1986
|LAUREY, WILLIAM|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'09''|177|03/02/2006|07/25/1962
|STOCKTON, REX A|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|5'07''|149|06/08/1998|07/02/1968
|DONLEY, LORI L|WHITE|FEMALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|5'09''|180|04/11/2007|07/28/1966
|HARRIS, MACK A|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'08''|188|02/16/2009|08/01/1974
|SHINKMAN, SHAWN D|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5'07''|148|07/17/2006|11/22/1976
|HARRIS, GERALD|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'11''|202|03/27/2009|07/21/1970
|CASTER, ERNEST|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'11''|270|01/01/2002|10/12/1955
|BIGGINS, ANTHONY|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6'01''|177|02/01/2001|11/07/1962
|WATSON, SHERRI L|WHITE|FEMALE|BROWN|GREEN|5'04''|143|01/22/2009|09/23/1966
|PUGH, TERRENCE J|WHITE|MALE|GRAY OR PARTIALLY GRAY|BLUE|6'02''|250|05/03/2004|01/08/1948
|GAMBLIN, HALEY L|WHITE|FEMALE|BROWN|BLUE|5'08''|162|11/01/2006|06/22/1982
|SIERZEGA, ANGELA R|WHITE|FEMALE|BROWN|BROWN|5'09''|188|11/13/2005|09/01/1972
|NAILS, ANTHONY D|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'09''|240|04/01/2008|09/23/1962
|AMILL, RAPHAEL R|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5'06''|154|05/19/2005|01/05/1954
|CUMBIE, LARRY J|WHITE|MALE|GRAY OR PARTIALLY GRAY|BROWN|5'11''|183|11/12/2005|06/14/1963
|BRYANT, JAMES E|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'11''|175|05/13/2002|04/28/1981
|OROSCO, CEASR|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5'07''|195|07/13/2004|05/21/1980
|HULL, RONALD A|WHITE|MALE|BLACK|BROWN|5'07''|213|10/24/1997|10/13/1961
|PEREZ, JOSEPH R|WHITE|MALE|BROWN|GREEN|5'10''|210|05/01/2009|11/02/1959
|FORD, MELVIN B|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'09''|190|07/29/2007|04/05/1963
|PALUMBO, JOHN V|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5'08''|245|11/01/1998|11/08/1948
|ALEXANDER, KENNETH|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'06''|198|09/11/2004|10/22/1963
|HOLLIDAY, CHRISTOPHER S|WHITE|MALE|BROWN|GREEN|5'07''|260|09/01/2004|11/26/1973
|SMTIH, ANTHONY C|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6'00''|231|05/13/2005|05/11/1956
|LEE, NATHAN A|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5'05''|151|06/28/2006|02/15/1984
|SMITH, DAVID|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6'03''|210|08/31/2000|01/15/1962
|GIOE, MICHAEL C|WHITE|MALE|BROWN|BLUE|6'01''|194|12/27/2004|09/26/1968
|PARK, KENNETH E|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|6'00''|210|07/01/1998|05/08/1978
|MATTHEWS, CLINTON JR|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'11''|200|01/23/2001|06/10/1953
|MCNEAL, ZARRON D|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'10''|213|12/06/2006|09/15/1963
|DIAZ, JORGE|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5'10''|169|09/27/2006|05/01/1982
|STONE, WILLIE M|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'08''|189|09/11/2007|04/19/1975
|ANDERSON, AVERY B|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'05''|191|05/01/2008|04/13/1961
|COLESON, SHANNON D|WHITE|MALE|BLONDE OR STRAWBERRY|BLUE|5'08''|200|05/09/2006|08/04/1970
|BUSH, DORIS P|BLACK|FEMALE|GRAY OR PARTIALLY GRAY|BROWN|4'09''|187|05/01/2008|10/14/1949
|CARTER, ROBERT J|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'08''|195|02/16/2008|01/03/1968
|REAMS, DONALD W|WHITE|MALE|BLACK|HAZEL|5'10''|222|01/29/2006|06/20/1972
|BATES, HENRY L|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6'01''|187|12/11/1999|08/11/1955
|DONATELLO, JOHN I|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5'08''|225|11/26/2003|08/29/1971
|LUMSDEN, BRYAN K|WHITE|MALE|BROWN|BROWN|5'08''|159|08/17/2007|03/15/1982



Exterminating vermins can help our own gene pool survival:
- Remember that a penny not stolen is a penny earned
- Don't hire thieves
- Promote death penalty for burglar and robbers
- Legalize all consensual sex
- Legalize porn so all can see the "current" industry standard
- Beware of ugly bitch that opposes porn, they are dangerous
- Legalize drugs. Pulp industry can now compete with hemp so get over it.
- Search for "Hemp for Victory" in google
- Anyone opposing globalization are racist bigot
- Those who prohibits freedom are facists that want to enslave others
- Tax is slavery
- Those who want to punish consensual victimless acts are bigots
- If those punishments affect gene pool survival they commit genocide
- Privatize schools and all government's corporation
- You own your life
- Everyone maximize their profit and productivity as a whole will get maximized
- The market will take care the rest
- If the market doesn't everything is part of the game
- Marriage is societies' trap to ration mates in equal share for everyone
- If women prefer the rich, how can there be any kid with poor dad?

Eliminate poverty. Promote tolerance. Exterminate vermins. Learn how in http://genepoolsurvival.com
http://freemarketforever.com
投稿者 スレッド
ゲスト
投稿日時: 2009-7-13 21:05
untiring go out of Digital Cam
Real Thieves Conviction Records:

|KEEVEN, RICHARD|WHITE|MALE|GRAY OR PARTIALLY GRAY|BROWN|5'08''|131|05/12/2009|01/22/1954
|DEWS, RICHARD IV|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|5'11''|185|12/18/2000|12/12/1978
|CALLAHAN, KEVIN D|WHITE|MALE|BROWN|HAZEL|5'08''|140|08/20/1998|08/09/1972
|PETERS, CEDRIC|BLACK|MALE|BLACK|BROWN|6'02''|245|11/01/2000|12/26/1971
返信
スレッド表示 | 新しいものから 前のトピック | 次のトピック | トップ
. .